1С:Фитнес клуб - совместный программный продукт фирмы 1С и ее партнеров на базе современной платформы 1С:Предприятие, предназначен для комплексной автоматизации управленческого и оперативного учета в оздоровительных учреждениях, в том числе спортивных школ и студий, фитнес центров, фитнес клубов, тенисных клубов, велнес центрах, йога студиях, бассейнах, спортивных комплексах, и т.д.
Версии программы
- CRM-система
- Маркетинг
- Учет денежных средств
- Складской учет
- ПОСТАВКА
- ЦЕНА
- Электронная
- 50000 руб.
- Коробка
- 50000 руб.
- USB
- 60000 руб.
- Интерфейс "Менеджер по продажам"
- Интерфейс "Тренер"
- Интерфейс "Фитнес бар"
- Подключение СКУД, телефонии и дополнительных сервисов
- ПОСТАВКА
- ЦЕНА
- Электронная
- 90000 руб.
- Коробка
- 90000 руб.
- USB
- 108000 руб.
Сравнение версий "1С:Фитнес клуб"
"1С:Фитнес клуб" | ПРОФ | КОРП |
---|---|---|
Функции CRM-системы: ведение базы клиентов с фотографиями, предварительная запись на групповые занятия и индивидуальные тренировки, учет взаимодействий с клиентами, рассылка SMS и e-mail сообщений из программы, анализ привлечения и удержания клиентов. | ||
Управление помещениями: ведение расписания занятий, контроль занятости и доступа к помещениям. | ||
Работа с клиентами: учет посещений, обслуживание клиентов по абонементам, идентификация клиентов по пластиковым картам (штриховые, контактные и бесконтактные), индивидуальные и корпоративные договора на обслуживание. Печать пластиковых карт по настраиваемым шаблонам. | ||
Работа с абонементами: обслуживание клиентов по абонементам, контроль срока, времени действия, количества посещений, активация/заморозка/продление/блокировка/передача абонемента, анализ оказания услуг по абонементам. Печать договоров (контрактов) по настраиваемым шаблонам. | ||
Настройка счетов учета материально-производственных запасов и расчетов с контрагентами | ||
Управление персоналом: планирование графика работы и графика дежурств сотрудников, учет фактически отработанного времени работы тренеров, расчет зарплаты с различными видами начислений, ведение взаиморасчетов с сотрудниками, анализ эффективности работы. | ||
Учет товаров и материалов на складе: полный цикл операций от поступления до выбытия, контроль критических остатков, розничная продажа товаров клиентам, отчеты по состоянию склада. | ||
Учет денежных средств: наличные и безналичные денежные средства, лицевые счета клиентов (депозиты) нескольких видов, взаиморасчеты с подотчетными лицами, бонусные счета. | ||
Маркетинговые мероприятия: проведение опросов, анализ эффективности источников привлечения клиентов (рекламы). | ||
Управление лояльностью клиентов: дисконтные карты, автоматические и ручные скидки, бонусная система, лицевые счета, подарочные сертификаты, стоп-листы дисконтных карт и абонементов. | ||
Анализ деятельности: финансовый результат, статистика посещения клуба, структура продаж и запасов, результаты взаиморасчетов, анализ работы персонала и другие полезные отчеты. Контроль работы клуба через Интернет. | ||
Блок для руководителя: наличие в программе автоматического SMS уведомления "Ежедневный отчет руководителю" - отчет о финансовых результатах работы фитнес клуба за день. | ||
Обмен данными: "1С:Бухгалтерия 8" – бухгалтерский и налоговый учет ведется с использованием уже накопленных данных о работе фитнес-клуба, что исключает повторный ввод информации. | ||
Интерфейс "Менеджер по продажам": регистрация корпоративных договоров и клиентских контрактов, блок функций CRM –системы с возможностью постановки задач по работе с клиентами и контролю их исполнения, анализ клиентской базы и проведение маркетинговых мероприятий по увеличению лояльности клиентов. | ||
Интерфейс "Тренер": планирование групповых и индивидуальных занятий, регистрация посещений клиентов, система отчетов по проведенным тренировкам. | ||
Интерфейс "Фитнес бар": продажа специализированного спортивного питания, напитков и блюд. | ||
Подключение систем контроля управления доступом (СКУД): СФИНКС, Octagram, Iron Logic. | ||
Цена (руб): | ||
Электронная поставка | 50000 | 90000 |
Коробка | 50000 | 90000 |
USB | 60000 | 108000 |
Купить | Купить |
Возможности программы "1С:Фитнес клуб"
"1С:Фитнес клуб"- это программный продукт который решает главные задачи вашего бизнеса, расширяет возможности в управлении, анализирует процесс, контролирует каждый отдел, позволяет вам зарабатывать больше.
Работа с клиентами (CRM)
Управление персоналом
Маркетинговые мероприятия
Учет денежных средств
Анализ работы клуба
Оптимизация работы сети клубов
Учет розничных продаж и контроль склада
Подключение внешнего оборудования и сервисов
Специалисты компании ВМ-Эксперт уже много лет занимаются внедрением и сопровождение программных продуктов 1С:Фитнес клуб в Краснодаре. Мы имеем опыт по интеграции программы с различными сервисами и оборудованием, в т.ч. с системами контроля доступа - СКУД.