Расписание курсов Учебного Центра ВМ-Эксперт
Учебно-методический центр ИПБ России (курсы ИПБР)
Курсы по подготовке к сдаче квалификационного экзамена на Аттестат профессионального бухгалтера ИПБ России
Наименование курса | Форма обучения |
Часы | Дата | Цена | Жми |
---|---|---|---|---|---|
Аттестат бухгалтера коммерческой организации | Очно Онлайн |
80 | 14.10‑16.12 04.11‑21.01 28.02‑03.03 |
26000 | Записаться |
Аттестат главного бухгалтера коммерческой организации | Очно Онлайн |
80 | 14.10‑16.12 04.11‑21.01 28.02‑03.03 |
26000 | Записаться |
Аттестат главного бухгалтера организации, имеющей обособленные подразделения | Очно Онлайн |
31 | 28.10-10.12 28.02-03.03 |
21000 | Записаться |
Аттестат главного бухгалтера организации, составляющей консолидированную финансовую отчетность | Очно Онлайн |
50 | 21.10-09.12 28.02-03.03 |
26000 | Записаться |
Аттестат профессионального налогового консультанта | Очно Онлайн |
67 | 22.10-10.12 19.10-27.01 |
18500 | Записаться |
Аттестат профессионального финансового директора | Очно Онлайн |
40 | 22.10-12.11 19.11-10.12 |
21000 | Записаться |
Аттестат профессионального внутреннего контролера (внутреннего аудитора) | Очно Онлайн |
30 | 07.10-22.10 04.11-19.11 |
16000 | Записаться |
Повышение профессионального уровня бухгалтеров (зачет 40ч ИПБ России)
Наименование курса | Форма обучения |
Часы | Дата | Цена | Жми |
---|---|---|---|---|---|
Бухгалтерская (финансовая) отчетность и ее анализ | Очно Онлайн |
40 | 21.10‑22.10 18.11‑19.11 27.01‑28.01 |
13000 | Записаться |
Управленческий учет 2 (уровень Управленческого директора) | Очно Онлайн |
40 | 30.09-01.10 28.10-29.10 25.11-26.11 |
13000 | Записаться |
Международные стандарты финансовой отчетности I часть | Очно Онлайн |
40 | 28.10-29.10 02.12‑03.12 24.02‑25.02 |
8000 | Записаться |
Международные стандарты финансовой отчетности II часть | Очно Онлайн |
40 | 28.10-29.10 02.12-03.12 24.02-25.02 |
8000 | Записаться |
Налоговые расчеты | Очно Онлайн |
40 | 30.09 28.10 25.11 23.12 |
9500 | Записаться |
Новое в нормативном регулировании и актуальные проблемы практики налогообложения | Очно Онлайн |
40 | 30.09 28.10 25.11 23.12 |
9500 | Записаться |
Главный бухгалтер в строительстве, работающий в рамках ФЗ-214 | Очно Онлайн |
48 | 15.10-12.11 19.11-17.12 |
18000 | Записаться |
Налоговые проверки и их результаты: актуальные практические советы | Очно Онлайн |
8 | 01.10 05.11 03.12 |
9500 | Записаться |
«Ведение бухгалтерского учета» для бухгалтеров коммерческих организаций | Очно Онлайн |
40 | 23.09‑24.09 28.10‑29.10 18.11‑19.11 |
13000 | Записаться |
Бухгалтерский учет внешнеэкономической деятельности | Очно Онлайн |
40 | 28.10-29.10 09.12-03.12 |
9500 | Записаться |
Налоговый анализ в современной практике | Очно Онлайн |
40 | 14.10-15.10 11.11-12.11 16.12-17.12 |
13000 | Записаться |
Центр сертифицированного обучения 1С (курсы 1С)
Наименование курса | Форма обучения |
Часы | Дата | Цена | Жми |
---|---|---|---|---|---|
Оператор 1С (Бухгалтерия+Управление торговлей) | Очно Онлайн |
16 | 07.10‑08.10 04.11‑05.11 02.12‑03.12 |
5900 | Записаться |
Бухучет от нуля до баланса в 1С:Бухгалтерия 8» | Очно Онлайн |
72 | 23.09-19.11 04.11-05.11 25.11-21.01 |
19000 | Записаться |
"1С:Предприятие 8" Использование конфигурации "Зарплата и управление персоналом" (пользовательские режимы) | Очно Онлайн |
32 | 02.10-10.10 06.11-14.11 04.12-12.12 |
19000 | Записаться |
1С:Управление торговлей 8. Основные принципы работы с программой. Редакция 11 и торговый функционал в "1С:Комплексная автоматизация 2" | Очно Онлайн |
40 | 16.10-24.10 27.11-05.12 |
7500 | Записаться |
"1С:Бухгалтерия 8". Практическое освоение бухучета с самого начала. Редакция 3.0" | Очно Онлайн |
80 | 09.10-27.10 13.11-01.12 |
13000 | Записаться |
"Азы программирования в системе "1С Предприятие 8" | Очно Онлайн |
24 | 25.09-29.09 30.10-03.11 27.11-01.12 |
6000 | Записаться |
"Сертифицированный комплексный курс по программированию в 1С "Конфигурирование в системе "1С:Предприятие 8" | Очно Онлайн |
80 | 09.10-27.10 06.11-24.11 04.12-22.12 |
21000 | Записаться |
Курсы для пользователей ПК (MS Excel)
Наименование курса | Форма обучения |
Часы | Дата | Цена | Жми |
---|---|---|---|---|---|
Excel 2019. Анализ и визуализация данных | Очно Онлайн |
24 | 04.12-12.12 | 8500 | Записаться |
ОЧНОЕ обучение проводится в учебном классе по адресу г. Краснодар, ул. Сормовская 5/7 (здание Пенсионного Фонда России в Карасунском округе г. Краснодара, пересечение улиц Сормовская и Лизы Чайкиной).
Это будет удобно для слушателей проживающих в Центральном и Карасунском округах г. Краснодара, микрорайонах Дубинка, Комсомольский (КМP), Гидрострой (ГМР), поселки Пашковский, Знаменский, Новознаменский, Лорис, Индустриальный, хутор Ленина.
Для тех кто предпочитает передвигаться на собственном автомобиле, предусмотрена большая бесплатная парковка.
Остались вопросы, хотите что-то уточнить или пройти обучение??
Позвоните по номеру Учебного центра +7 (918) 477 18 33, напишите на e-mail: dpo@vm-expert.ru или воспользуйтесь формой обратной связи, расположенной ниже, и мы ответим на все интересующие вас вопросы.